10.1.2013.
Na Božićnom turniru u kuglanju je nastupilo četrdesetak igrača i igračica. Nagrade u najprestižnijoj kategoriji ove su godine otplivale preko Drave a najbolji među njima je bio Nenad Mihajlović sa srušena 287 čunja. Tako je u svom drugom nastupu na kuglani „Opera“ osvojio drugi naslov. Prošlogodišnji pobjednik Zatko Betlehem mu je ovaj puta morao gledati u leđa sa solidnim zaostatkom od 22 čunja. Od domaćih igrača je najbolji Davor Fabić sa osvojenim petim mjestom. Najuvjerljiviju pobjedu je ostvario Radovan Rusak u kategoriji neregistriranih igrača. Seriju pobjeda je nastavila i Marina Dolenec u kategoriji žena dok je Valentina Mikulan bila za dlaku bolja od Zlate Žvorc. Zahvalili bi se kavani „Opera“ koja nam je besplatno ustupila kuglanu na korištenje.
Bolji rezultati po kategorijama:
REGISTRIRANI IGRAČI
1. Nenad Mihajlović 183 104 287
2. Zlatko Betlehem. 168 97 265
3. Marijan Maljak 175 85 260
4. Predrag Turk 180 79 259
5. Davor Fabić 169 87 256
6. Vlado Grošanić 166 87 253
7. Drago Votuc 176 76 252
8. Željko Šimunić 171 78 249
9. Dragutin Danilović 164 81 245
10. Franjo Gosarić 178 65 243
NEREGISTRIRANI IGRAČI
1. Radovan Rusak 171 87 258
2. Franjo Šajn 158 79 237
3. Slavko Maltarić 152 77 229
4. Hrvoje Grotić 169 59 228
5. Branko Hajdinjak 153 71 224
ŽENE
1. Marina Dolenec 155 53 208
2. Valentina Mikulan 150 51 201
3. Zlata Žvorc 145 55 200
4. Biserka Šestak 131 54 185
5. Anita Hižar 122 53 175 ...
|